乌鲁木齐特价机票,乌鲁木齐机票查询,新疆机票查询,乌鲁木齐飞机票,乌鲁木齐机票预订

乌鲁木齐-国内机票价格表
日期
11月20号
 11月21号  11月22号  11月23号  11月24号  11月25号  11月26号  11月27号  11月28号
乌市-北京 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
乌市-上海 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1400
乌市-广东 2130 2130 2130 2410 1840 1840 1840 1840 1840
乌市-昆明 1810 1810 1810 1690 1690 1810 1570 1810 1690
乌市-成都 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1160
乌市-武汉 1370 1370 1370 1370 1120 1370 1370 1420 1030
乌市-杭州 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
乌市-深圳 1840 1840 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1840
乌市-伊宁 414 414 414 414 414 414 414 414 414
乌市-喀什 546 778 587 671 587 587 517 517 517
乌市-库尔勒 385 385 385 385 385 385 385 385 382
乌市-库车 367 367 367 367 367 367 367 367 367
乌市-和田 640 640 640 640 640 640 640 640 640
此价格包含票面价和基建燃油费用,以电脑实际查询结果为准,最终解释权归为新疆机票网 www.xjjpw.cn 更多机票请联系客服查询 QQ:1055665200,电话:0991-3293150 15009912826
航空新闻 更 多...
购票帮助 更 多...
购票须知 更 多...
乘机知识 更 多...
机票政策 更 多...
新疆旅游攻略 更 多...
互动中心 踩踩 评论 会员
正在载入,请稍候...
用户名:
密码:
验证码: 看不清?点击更换